Box Score Oct. 11, 2026
October 11, 2026 6:45pm
2026-2027 Season
2026-2027 Season
Final
1
- Carrot River Outback Thunder
8
- Regina Capitals
Al Ritchie Arena
| Goals | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Carrot River Outback Thunder | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Regina Capitals | 2 | 3 | 3 | 8 |
| SHOTS | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Carrot River Outback Thunder | 11 | 4 | 12 | 27 |
| Regina Capitals | 15 | 20 | 13 | 48 |
| Details |
|---|
| Scorekeeper: Brent Albert |
| Attendance: 0 |
| Regina Capitals PowerPlays: 5 for 11 (45.5%) |
| Carrot River Outback Thunder PowerPlays: 0 for 7 (00.0%) |
| Jack Bechard (Regina Capitals) |
| Kysen Rogoza (Regina Capitals) |
| Cruz Klapak (Regina Capitals) |
| Referees: |
|---|
| Referee: Percy McDonald |
| Referee: Carson Brooks |
| Linesman: kai poulin |
| Linesman: Jacob McCormier |
| Scorekeeper: Brent Albert |
SCORING SUMMARY
1st Period
| Time | Team | Details | |
|---|---|---|---|
| 8:14 | Regina Capitals | #21 Ethan Boehm #10 Cruz Klapak, #23 Kysen Rogoza |
|
| 2:25 | Regina Capitals | #8 Jack Bechard #2 Jared Hingley, #9 Reid Bechard |
2nd Period
| Time | Team | Details | |
|---|---|---|---|
| 11:36 | Regina Capitals | PPG - #23 Kysen Rogoza #9 Reid Bechard, #8 Jack Bechard |
|
| 8:23 | Regina Capitals | PPG - #8 Jack Bechard #10 Cruz Klapak, #20 Ryan Clark |
|
| 4:40 | Regina Capitals | PPG - #3 Braysen Agopsowicz #10 Cruz Klapak, #20 Ryan Clark |
3rd Period
| Time | Team | Details | |
|---|---|---|---|
| 18:31 | Regina Capitals | PPG - #12 Lukas Borne #18 Kayden Wiebe, #2 Jared Hingley |
|
| 16:16 | Regina Capitals | PPG - #8 Jack Bechard #20 Ryan Clark, #9 Reid Bechard |
|
| 13:16 | Regina Capitals | #23 Kysen Rogoza #10 Cruz Klapak, #24 Turner Knockaert |
|
| 8:19 | Carrot River Outback Thunder | #16 Beau Hayworth #7 Nolan Holmen, #27 Kaleb Zacher |
PENALTY SUMMARY
1st Period
| Time | Team | Details |
|---|---|---|
| 15:54 | Carrot River Outback Thunder | #21 Wyatt Wolkowski, 2 minutes for Roughing. |
| 04:18 | Carrot River Outback Thunder | #27 Kaleb Zacher, 2 minutes for Hooking. |
| 03:40 | Regina Capitals | #12 Lukas Borne, 2 minutes for Boarding. |
| 00:18 | Regina Capitals | #10 Cruz Klapak, 2 minutes for Hooking. |
2nd Period
| Time | Team | Details |
|---|---|---|
| 18:40 | Regina Capitals | #2 Jared Hingley, 4 minutes for Grabbing Face Mask. |
| 12:32 | Carrot River Outback Thunder | #21 Wyatt Wolkowski, 2 minutes for Roughing. |
| 10:36 | Carrot River Outback Thunder | #26 Kooper Wallington, 2 minutes for Tripping. |
| 06:17 | Carrot River Outback Thunder | #27 Kaleb Zacher, 2 minutes for Holding The Stick. |
| 05:11 | Carrot River Outback Thunder | # Hunter Nakonechny, 10 minutes for Game Misconduct. |
| 05:11 | Carrot River Outback Thunder | # Hunter Nakonechny, 5 minutes for Match. |
| 05:11 | Regina Capitals | #23 Kysen Rogoza, 2 minutes for Slashing. |
| 05:11 | Regina Capitals | #9 Reid Bechard, 2 minutes for Roughing. |
| 05:11 | Carrot River Outback Thunder | #4 Chase Sylvestre, 2 minutes for Roughing. |
| 02:59 | Regina Capitals | #18 Kayden Wiebe, 2 minutes for Hooking. |
3rd Period
| Time | Team | Details |
|---|---|---|
| 19:50 | Carrot River Outback Thunder | #21 Wyatt Wolkowski, 10 minutes for Misconduct. |
| 19:50 | Carrot River Outback Thunder | #21 Wyatt Wolkowski, 2 minutes for Roughing. |
| 19:50 | Carrot River Outback Thunder | #21 Wyatt Wolkowski, 2 minutes for Unsportsmanlike Conduct. |
| 19:50 | Carrot River Outback Thunder | #21 Wyatt Wolkowski, 2 minutes for Interference. |
| 17:09 | Carrot River Outback Thunder | #17 Ethan McLean, 2 minutes for Roughing. |
| 16:16 | Carrot River Outback Thunder | #26 Kooper Wallington, 10 minutes for Game Misconduct. |
| 16:16 | Carrot River Outback Thunder | #26 Kooper Wallington, 10 minutes for Misconduct. |
| 16:16 | Carrot River Outback Thunder | #26 Kooper Wallington, 10 minutes for Misconduct. |
| 09:57 | Regina Capitals | #12 Lukas Borne, 10 minutes for Misconduct. |
| 09:57 | Regina Capitals | #25 Walker Johnson, 10 minutes for Misconduct. |
| 09:57 | Regina Capitals | #9 Reid Bechard, 10 minutes for Misconduct. |
| 09:57 | Regina Capitals | #24 Turner Knockaert, 10 minutes for Misconduct. |
| 09:57 | Carrot River Outback Thunder | #18 Carter Corbett, 10 minutes for Misconduct. |
| 09:57 | Carrot River Outback Thunder | #17 Ethan McLean, 10 minutes for Misconduct. |
| 09:57 | Regina Capitals | #9 Reid Bechard, 2 minutes for Roughing. |
| 09:57 | Regina Capitals | #25 Walker Johnson, 2 minutes for Roughing. |
| 09:57 | Regina Capitals | #8 Jack Bechard, 2 minutes for Roughing. |
| 09:57 | Carrot River Outback Thunder | #17 Ethan McLean, 2 minutes for Roughing. |
| 09:57 | Carrot River Outback Thunder | #18 Carter Corbett, 2 minutes for Roughing. |
| 00:39 | Regina Capitals | #24 Turner Knockaert, 2 minutes for Hooking. |
PLAYER STATS
SKATERS
| # | Name | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
2 |
Jared Hingley | 0 | 2 | 2 |
3 |
Braysen Agopsowicz | 1 | 0 | 1 |
5 |
Chase Solie | 0 | 0 | 0 |
8 |
Jack Bechard | 3 | 1 | 4 |
9 |
Reid Bechard | 0 | 3 | 3 |
10 |
Cruz Klapak | 0 | 4 | 4 |
12 |
Lukas Borne | 1 | 0 | 1 |
16 |
Will Nicholson | 0 | 0 | 0 |
18 |
Kayden Wiebe | 0 | 1 | 1 |
19 |
Brady Ruhr | 0 | 0 | 0 |
20 |
Ryan Clark | 0 | 3 | 3 |
21 |
Ethan Boehm | 1 | 0 | 1 |
22 |
Townes Gibbs | 0 | 0 | 0 |
23 |
Kysen Rogoza | 2 | 1 | 3 |
24 |
Turner Knockaert | 0 | 1 | 1 |
25 |
Walker Johnson | 0 | 0 | 0 |
27 |
Gabriel Beros | 0 | 0 | 0 |
28 |
Liam Palynchuk | 0 | 0 | 0 |
GOALIES
| # | Name | MP | SHOTS | SAVES | SAVE % |
|---|---|---|---|---|---|
30 |
Anton Merzliakov | 60 | 27 | 26 | 96.3 |
50 |
Jaidyn Shaw (Backup) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKATERS
| # | Name | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
4 |
Chase Sylvestre | 0 | 0 | 0 |
6 |
Levi Erhardt | 0 | 0 | 0 |
7 |
Nolan Holmen | 0 | 1 | 1 |
8 |
Kieran Hardie | 0 | 0 | 0 |
10 |
Chase Taylor | 0 | 0 | 0 |
11 |
Gavin Bodnarchuk | 0 | 0 | 0 |
12 |
Hayle Dennis | 0 | 0 | 0 |
13 |
Rhett Ludba | 0 | 0 | 0 |
15 |
Sean Mazurek | 0 | 0 | 0 |
16 |
Beau Hayworth | 1 | 0 | 1 |
17 |
Ethan McLean | 0 | 0 | 0 |
18 |
Carter Corbett | 0 | 0 | 0 |
20 |
Lukas Tuplin | 0 | 0 | 0 |
21 |
Wyatt Wolkowski | 0 | 0 | 0 |
26 |
Kooper Wallington | 0 | 0 | 0 |
27 |
Kaleb Zacher | 0 | 1 | 1 |
GOALIES
| # | Name | MP | SHOTS | SAVES | SAVE % |
|---|---|---|---|---|---|
30 |
Kale Gorski (Backup) | 25.11 | 20 | 16 | 80 |
31 |
Hunter Nakonechny | 34.49 | 28 | 24 | 85.71 |
LEGEND
| Skaters | |
| G - Goals | A - Assists |
| PTS - Points | |
| Goalies | |
| MP - Minutes Played | SHOTS - Shots Against |
| SAVES - Shots Stopped | SAVE % - Save Percentage |